先週と同様の朝練です。午後から予定があったため、残念ながら遠出できずでした。
今日は1本目の登りで写真を撮ってみました。
が、先週よりもモヤ多め。残念ながら富士山は頭だけでした。
GPS で取った記録は以下の通りです:
○ 行き側
本数 | 時間 |
---|---|
1本目 | 11分21秒 |
3本目 | 11分45秒 |
5本目 | 12分01秒 |
7本目 | 11分58秒 |
9本目 | 14分12秒 |
平均 | 時間 (差分) |
---|---|
前回平均 | 12分41秒 |
今回平均 | 11分48秒 (-53秒) |
最速 | 時間 (本数) |
---|---|
前回最速 | 11分11秒 (1本目) |
今回最速 | 11分21秒 (1本目) |
○ 帰り側
本数 | 時間 |
---|---|
2本目 | 6分59秒 |
4本目 | 6分44秒 |
6本目 | 7分59秒 |
8本目 | 8分32秒 |
10本目 | 7分17秒 |
平均 | 時間 (差分) |
---|---|
前回平均 | 8分44秒 |
今回平均 | 7分30秒 (-1分14秒) |
最速 | 時間 (本数) |
---|---|
前回最速 | 7分18秒 (2本目) |
今回最速 | 6分44秒 (4本目) |
■ まとめ
前回よりは大分縮めたので満足。
景色だけ、先週の方が良かったなぁ。カメラ持っていけばよかったと今更ながら後悔。
[ 記録 ]
走行距離 : 43.7km
走行時間 : 2時間20分
今日はおまけでもう一本やって、立石で一枚。
2時間経ってもモヤ消えなかったので、頭だけ富士山。